Piłkarki ręczne Źródełka rozpoczęły sezon
Nasze młode piłkarki ręczne rozpoczeły rozgrywki sezonu 2004/05.
W tym sezonie klub będą reprezentowały 3 drużyny:
– juniorek młodszych
– młodziczek
– młodziczek młodszych
Dwie pierwsze drużyny już rozpoczeły rozgrywki. Młodziczki młodsze zainaugurują sezon 7.11 turniejem w Pińczowie.
Oto wyniki spotkań, które już się odbyły oraz terminarz meczów w Pińczowie:
JUNIORKI MŁODSZE:
Źródełko Pińczów | – | Vive Kielce | 25 – 32 | (10 – 17) |
Źródełko: Ewa Krawczyk – 10, Iwona Balikowska – 5, Paula Pasternak – 4, Katarzyna Pasternak – 3, Agata Zyguła – 2, Magdalena Paradziej – 1; | ||||
KSS Kielce | – | 19 – 19 | (10 – 8) | |
Źródełko: Karolina Czerw – 4, Ewa Krawczyk – 4, Paula Pasternak – 4, Iwona Balikowska – 3, Katarzyna Pasternak – 2, Izabela Zawartka – 1, Dominika Chmiel – 1. | ||||
26.11.2004 r. [piątek] – 5 kolejka
Źródełko Pińczów | – | |||||||||||||
godz. 17.00 10.12.2004 r. [piątek] – 6 kolejka
| ||||||||||||||
MŁODZICZKI:
Źródełko Pińczów | – | Ś | ||
Zespół Świt Wolica nie dojechał na zawody | ||||
Źródełko Pińczów | – | UMKS Busko Zdrój | ||
Źródełko: Katarzyna Pasternak – 10, Ewa Krawczyk – 8, Agata Zyguła – 7, Katarzyna Drabik – 5, Izabela Zawartka – 5, Paradziej Magdalena – 4, Katarzyna Wyczyńska – 3, Karolina Kasza – 1; | ||||
7.11.2004 r. [niedziela] – 4 kolejka | ||||
Źródełko Pińczów |
– |
KSS II Kielce | ||
godz. 10.00 | ||||
Serdecznie zapraszamy na mecze!!!



