GKS Nowiny – Nida 1:1
Dziś nasza Nida zremisowała w wyjazdowym meczu z GKS Nowiny 1:1, wyrównującą bramke w 85. minucie dla Nidy zdobył Krystian Zaręba.
Poziom meczu należał do jednych z najsłabszych w tym sezonie pomimo wysokiej pozycji w tabeli obu drużyn. Zmieniło się to dopiero na 5. minut przed ostatnim gwizdkiem po bramce dla jedenastki z Pińczowa. Piłkarze z Ponidzia przebudzili się po 85. minutowym śnie. Niewiele brakło nawet do podniesienia wyniku na 1:2 w samej końcówce meczu i wywiezienia z Nowin 3 punktów. Dałoby to Nidzie awans na pozycję wicelidera IV ligi. Remis nie spowodował żadnych zmian w czołówce tabeli i jest najlepszym wynikiem dla obecnego lidera.
Końcówka Rundy zapowiada się coraz ciekawiej, o 3 ligę walczą AKS Busko, GKS Nowiny i Nida Pińczów.
Tabela IV ligi po 27 spotkaniach:
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | AKS Busko Zdrój | 27 | 59 | 18 | 5 | 4 | 49-21 | 12 | 0 | 2 | 33-12 | 6 | 5 | 2 | 16-9 | ||||||
| 2. | GKS Nowiny | 27 | 57 | 17 | 6 | 4 | 42-20 | 7 | 6 | 1 | 22-9 | 10 | 0 | 3 | 20-11 | ||||||
| 3. | Ponidzie Nida Pińczów | 27 | 56 | 17 | 5 | 5 | 44-16 | 9 | 1 | 3 | 22-9 | 8 | 4 | 2 | 22-7 | ||||||
| 4. | Piaskowianka Piaski | 27 | 49 | 12 | 13 | 2 | 47-21 | 9 | 3 | 1 | 26-8 | 3 | 10 | 1 | 21-13 | ||||||
| 5. | Orlicz Suchedniów | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 41-32 | 7 | 4 | 2 | 20-16 | 6 | 3 | 5 | 21-16 | ||||||
| 6. | Granat Skarżysko-Kamienna | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 36-29 | 6 | 3 | 5 | 21-15 | 5 | 4 | 4 | 15-14 | ||||||
| 7. | Wisła Sandomierz | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 35-35 | 6 | 3 | 4 | 18-7 | 5 | 1 | 8 | 17-28 | ||||||
| 8. | Naprzód Jędrzejów | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 30-25 | 4 | 7 | 3 | 18-11 | 4 | 3 | 6 | 12-14 | ||||||
| 9. | Czarni Połaniec | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 35-47 | 7 | 2 | 4 | 21-15 | 2 | 3 | 9 | 14-32 | ||||||
| 10. | Łysica Bodzentyn | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 36-47 | 6 | 4 | 4 | 20-18 | 1 | 5 | 7 | 16-29 | ||||||
| 11. | Orlęta Kielce | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 31-39 | 6 | 2 | 5 | 23-18 | 2 | 3 | 9 | 8-21 | ||||||
| 12. | Spartakus Daleszyce | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 19-33 | 1 | 4 | 8 | 7-21 | 6 | 3 | 5 | 12-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 13. | Piast Chęciny | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | 18-33 | 5 | 6 | 3 | 14-13 | 1 | 4 | 8 | 4-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 14. | Alit Ożarów | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 23-42 | 4 | 5 | 4 | 10-11 | 3 | 1 | 10 | 13-31 | ||||||
| 15. | Hetman Włoszczowa | 27 | 20 | 4 | 8 | 15 | 17-41 | 4 | 4 | 6 | 13-17 | 0 | 4 | 9 | 4-24 | ||||||
| 16. | Wicher Miedziana Góra | 27 | 19 | 4 | 7 | 16 | 19-41 | 3 | 3 | 8 | 12-22 | 1 | 4 | 8 | 7-19 | ||||||



