Dziś zaległy mecz Nidy w Pińczowie
19 kwietnia 2006 | , | Wyświetleń: 733
Dziś na stadionie przy ul. Pałęki Ponidzie-Nida Pińczów gościć będzie w zaległym spotkaniu Piasta Chęciny.
Mecz rozpocznie się o godz. 16.30
Tabela IV ligi świętokrzyskiej po 17 kolejkach:
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Korona II Kielce | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 53-18 | 7 | 1 | 1 | 28-5 | 4 | 2 | 2 | 25-13 | ||||||
| 2. | GKS Sitkówka-Nowiny | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 23-13 | 3 | 4 | 1 | 11-8 | 6 | 2 | 1 | 12-5 | ||||||
| 3. | Orlęta Kielce | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 30-15 | 5 | 3 | 0 | 17-7 | 3 | 3 | 3 | 13-8 | ||||||
| 4. | Czarni Połaniec | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 21-8 | 4 | 2 | 1 | 14-4 | 4 | 3 | 1 | 7-4 | ||||||
| 5. | Alit Ożarów | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 30-28 | 4 | 3 | 1 | 15-13 | 4 | 0 | 5 | 15-15 | ||||||
| 6. | Ponidzie Nida Pińczów | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23-16 | 3 | 2 | 3 | 12-10 | 4 | 3 | 2 | 11-6 | ||||||
| 7. | Piast Chęciny | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 16-19 | 5 | 2 | 2 | 13-8 | 1 | 3 | 3 | 3-11 | ||||||
| 8. | Piaskowianka Piaski | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 14-9 | 3 | 3 | 1 | 9-3 | 2 | 4 | 2 | 5-6 | ||||||
| 9. | Naprzód Jędrzejów | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 16-18 | 4 | 2 | 3 | 11-7 | 1 | 2 | 4 | 5-11 | ||||||
| 10. | Orlicz Suchedniów | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 14-21 | 4 | 3 | 2 | 9-9 | 0 | 2 | 5 | 5-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 11. | Granat Skarżysko-Kamienna | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20-24 | 3 | 1 | 4 | 11-12 | 1 | 4 | 4 | 9-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 12. | Spartakus Daleszyce | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 18-25 | 3 | 1 | 4 | 12-9 | 1 | 2 | 5 | 6-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| 13. | Łysica Bodzentyn | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 17-32 | 3 | 3 | 3 | 11-15 | 0 | 3 | 5 | 6-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| 14. | Zenit Chmielnik | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14-24 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | 1 | 2 | 5 | 8-15 | ||||||
| 15. | Wisła Sandomierz | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 11-50 | 2 | 3 | 3 | 7-15 | 0 | 1 | 8 | 4-35 | ||||||



