Nida – Naprzód Jędrzejów 2:0
Nida pokonała w derbach Ponidzia Naprzód Jędrzejów 2:0 i zrobiła kolejny duży krok na drodze do III ligi. Bramki zdobyli: Robert Chlewicki w 15 min. oraz Robert Ciekalski w 19 min. Nasza drużyna jest na 1 miejscu w tabeli z dwoma punktami przewagi nad Wierną Małogoszcz. Teraz piłkarzy czekają jeszcze 3 mecze. Już w czwartek zagrają na wyjeździe z najsłabszą drużyną IV ligi GKS Świniary. W następna niedzielę do Pińczowa przyjedzie Wisła Sandomierz, natomiast w ostatniej kolejce czeka ich trudny wyjazd do Nowin.
Pozostałe wyniki 27 kolejki:
| Czarni Połaniec | 4-0 | Alit Ożarów | |
| Łysica Bodzentyn | 2-1 | GKS Świniary | |
| Wicher Miedziana Góra | 1-0 | Wisła Sandomierz | |
| Piast Chęciny | 1-2 | GKS Nowiny | |
| Wierna Małogoszcz | 6-2 | Hetman Włoszczowa | |
| Orlęta Kielce | 1-0 | Orlicz Suchedniów | |
| Granat Skarżysko-Kamienna | 2-1 | Spartakus Daleszyce |
| 1. | Nida Pińczów | 27 | 61 | 19 | 4 | 4 | 60-22 | 11 | 2 | 1 | 37-7 | 8 | 2 | 3 | 23-15 | ||||||
| 2. | Wierna Małogoszcz | 27 | 59 | 18 | 5 | 4 | 53-17 | 12 | 1 | 1 | 40-10 | 6 | 4 | 3 | 13-7 | ||||||
| 3. | Orlęta Kielce | 27 | 54 | 15 | 9 | 3 | 37-18 | 8 | 6 | 0 | 21-8 | 7 | 3 | 3 | 16-10 | ||||||
| 4. | GKS Nowiny | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 39-20 | 10 | 2 | 1 | 21-4 | 6 | 3 | 5 | 18-16 | ||||||
| 5. | Wisła Sandomierz | 27 | 47 | 13 | 8 | 6 | 41-26 | 8 | 4 | 1 | 25-10 | 5 | 4 | 5 | 16-16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
| 6. | Granat Skarżysko-Kamienna | 27 | 47 | 14 | 5 | 8 | 50-28 | 10 | 3 | 1 | 33-9 | 4 | 2 | 7 | 17-19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 7. | Spartakus Daleszyce | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 30-27 | 8 | 2 | 3 | 18-8 | 3 | 5 | 6 | 12-19 | ||||||
| 8. | Orlicz Suchedniów | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 40-36 | 8 | 2 | 3 | 26-12 | 2 | 5 | 7 | 14-24 | ||||||
| 9. | Czarni Połaniec | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 26-38 | 7 | 1 | 6 | 18-14 | 2 | 3 | 8 | 8-24 | ||||||
| 10. | Naprzód Jędrzejów | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 27-32 | 7 | 2 | 4 | 19-10 | 1 | 4 | 9 | 8-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 11. | Alit Ożarów | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 30-48 | 4 | 6 | 3 | 18-14 | 3 | 3 | 8 | 12-34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 12. | Wicher Miedziana Góra | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 26-38 | 4 | 4 | 6 | 17-19 | 2 | 3 | 8 | 9-19 | ||||||
| 13. | Piast Chęciny | 27 | 24 | 5 | 9 | 13 | 22-41 | 3 | 5 | 6 | 14-21 | 2 | 4 | 7 | 8-20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| 14. | Hetman Włoszczowa | 27 | 24 | 6 | 6 | 15 | 20-48 | 4 | 3 | 6 | 12-14 | 2 | 3 | 9 | 8-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 15. | Łysica Bodzentyn | 27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 19-41 | 3 | 4 | 7 | 9-18 | 2 | 2 | 9 | 10-23 | ||||||
| 16. | GKS Świniary | 27 | 13 | 2 | 7 | 18 | 18-58 | 2 | 5 | 6 | 11-21 | 0 | 2 | 12 | 7-37 |
Klasyfikacja strzelców:
21 – Robert Chlewicki (Nida)
16 – Michał Bracha (Orlicz)
13 – Damian Gil (Wierna), Konrad Kilim (Orlęta)
12 – Tomasz Lipski (Nida), Tomasz Fatyga (Wierna)
11 – Piotr Kukuła (Granat/Naprzód)
10 – Krzysztof Myśliwy (Orlęta), Dariusz Anduła (Orlicz), Rafał Słoń (Wicher)



