Nida – Orlęta 3:0
Dziś nasza Nida pokonała na własnym boisku Orlęta Kielce 3:0. Bramki dla Nidy zdobywali kolejno: Łukasz Biały ‘13, Robert Chlewicki ‘49, Sławomir Kłos ‘60. Goście nie wykorzystali kilku „stuprocentowych” akcji. Nida po trzech kolejkach zajmuje trzecią pozycję w tabeli IV ligi świętokrzyskiej. Na pozycji lidera sandomierska Wisła, a tuż za nią GKS Nowiny. Na pozycji spadkowej Wicher Miedziana Góra. Do pozycji lidera brakuje tylko trzech oczek.
W następnej kolejce nasza Nida podejmuje na własnym terenie lidera – Wisłę Sandomierz.

1. Wisła Sandomierz 3 9 3 0 0 7-1 2 0 0 5-0 1 0 0 2-1
2. GKS Nowiny 3 9 3 0 0 5-0 1 0 0 2-0 2 0 0 3-0
3. Nida Pińczów 3 6 2 0 1 6-2 1 0 1 3-1 1 0 0 3-1
4. Alit Ożarów 3 6 2 0 1 4-3 1 0 1 1-1 1 0 0 3-2
5. Łysica Bodzentyn 3 6 2 0 1 3-3 1 0 1 1-2 1 0 0 2-1
6. Orlicz Suchedniów 3 5 1 2 0 3-2 1 1 0 2-1 0 1 0 1-1
7. AKS Busko Zdrój 3 4 1 1 1 4-3 0 0 1 1-2 1 1 0 3-1
8. Granat Skarżysko-Kamienna 3 4 1 1 1 5-5 0 0 1 2-3 1 1 0 3-2
9. Orlęta Kielce 3 4 1 1 1 4-4 1 0 0 3-0 0 1 1 1-4
10. Spartakus Daleszyce 3 4 1 1 1 2-2 0 0 1 1-2 1 1 0 1-0
11. Piaskowianka Piaski 3 2 0 2 1 1-2 0 1 1 1-2 0 1 0 0-0 1 1 0 1 0 0-0
12. Piast Chęciny 3 2 0 2 1 1-5 0 1 0 1-1 0 1 1 0-4 1 1 0 1 0 0-0
13. Naprzód Jędrzejów 3 1 0 1 2 1-3 0 1 0 0-0 0 0 2 1-3
14. Czarni Połaniec 3 1 0 1 2 2-5 0 1 1 2-4 0 0 1 0-1
15. Hetman Włoszczowa 3 1 0 1 2 1-5 0 1 1 1-3 0 0 1 0-2
16. Wicher Miedziana Góra 3 1 0 1 2 1-5 0 1 0 1-1 0 0 2 0-4
gazeta.pl
Tylko jedenaście bramek strzelili piłkarze w czwartej lidze, na czele tabeli utrzymały się Wisła Sandomierz i Nowiny, a do czołówki dołączyli już piłkarze z Pińczowa
Podopieczni Ireneusza Pietrzykowskiego pokonali w Bodzentynie drugi niepokonany dotąd zespół Łysicę 2:0. Nida Ponidzie wysoko wygrała z Orlętami Kielce. Widzom z Pińczowa mają czego zazdrościć kibice w Piaskach i Suchedniowie, gdzie nie tylko nie padły żadne bramki, ale mecze stały na słabym poziomie. Dopiero w 85. minucie ogromną przewagę udokumentował golem zespół lidera z Sandomierza.
Dramatyczną końcówkę miał mecz w Ćmińsku – Wicher Miedziana Góra w ostatniej chwili stracił trzy punkty w meczu z beniaminkiem z Buska.



