Nida – Piast 2:0 (2:0)
Dziś w zaległym spotkaniu Ponidzie Nida Pińczów podejmowała na własnym stadionie Piasta Chęciny.
Gospodarze od początku spotkania stwarzali groźne sytuacje i już w 6 minucie prowadzenie dla Nidy zdobył Robert Chlewicki. Na drugiego gola kibice pińczowscy czekali tylko 21 minut, bo już w 27 minucie spotkania drugą bramkę zdobył… Chlewicki.
W drugiej połowie spotkania nie padła żadna bramka, ale nie obyło się bez wielu dobrych akcji ze strony Ponidzia Nidy. Piast także nie próżnował i stworzył kilka groźnych kontr, ale obrona Nidy z Baranem w bramce była dziś niepokonana.
Skład Ponidzia Nidy:
Baran, Madej, Kucybała, Karpiński, Bisikiewicz, Niedziela (ż.k), Ciekalski, Wilkus (Zaręba), Ciacia, Kłos (Biały), Chlewicki (Bandura),
Skład Piasta Chęciny:
Sroka, Ogonowski (Mikulski), Łapot, Brzoza, Rudnicki (ż.k), Sobczyk (Jędrzejewski), Salwa (Kunawa), Nowak, Kuśmierz, Prawda (Rudnicki).
| IV liga 2005/2006, grupa: świętokrzyska | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Korona II Kielce | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 56-19 | 7 | 1 | 1 | 28-5 | 5 | 2 | 2 | 28-14 | ||||||
| 2. | GKS Sitkówka-Nowiny | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 23-13 | 3 | 4 | 1 | 11-8 | 6 | 3 | 1 | 12-5 | ||||||
| 3. | Orlęta Kielce | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 30-15 | 5 | 4 | 0 | 17-7 | 3 | 3 | 3 | 13-8 | ||||||
| 4. | Czarni Połaniec | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 22-11 | 4 | 2 | 2 | 15-7 | 4 | 3 | 1 | 7-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 5. | Ponidzie Nida Pińczów | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 25-16 | 4 | 2 | 3 | 14-10 | 4 | 3 | 2 | 11-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 6. | Alit Ożarów | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 30-29 | 4 | 3 | 1 | 15-13 | 4 | 0 | 6 | 15-16 | ||||||
| 7. | Piaskowianka Piaski | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 15-9 | 4 | 3 | 1 | 10-3 | 2 | 4 | 2 | 5-6 | ||||||
| 8. | Piast Chęciny | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 16-21 | 5 | 2 | 2 | 13-8 | 1 | 3 | 4 | 3-13 | ||||||
| 9. | Naprzód Jędrzejów | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 19-18 | 4 | 2 | 3 | 11-7 | 2 | 2 | 4 | 8-11 | ||||||
| 10. | Granat Skarżysko-Kamienna | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 21-24 | 4 | 1 | 4 | 12-12 | 1 | 4 | 4 | 9-12 | ||||||
| 11. | Spartakus Daleszyce | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 20-26 | 4 | 1 | 4 | 14-10 | 1 | 2 | 5 | 6-16 | ||||||
| 12. | Orlicz Suchedniów | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15-23 | 4 | 3 | 2 | 9-9 | 0 | 2 | 6 | 6-14 | ||||||
| 13. | Łysica Bodzentyn | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 17-35 | 3 | 3 | 4 | 11-18 | 0 | 3 | 5 | 6-17 | ||||||
| 14. | Zenit Chmielnik | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14-24 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | 1 | 2 | 5 | 8-15 | ||||||
| 15. | Wisła Sandomierz | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 11-51 | 2 | 3 | 3 | 7-15 | 0 | 1 | 9 | 4-36 | ||||||








w 27 minucie spotkania drugą bramkę zdobył… Chlewicki






