Nida – Wisła 2:0… do III ligi jeden krok…
13 czerwca 2004 | , | Wyświetleń: 745
Dziś na naszym stadionie gościliśmy Wisłę Sandomierz. Nasza Nida pokonała bez problemów sandomierski zespół 2:0, po bramkach Łukasza Balińskiego w 7 minucie i Roberta Chlewickiego w 21 minucie. Bliski pokonania bramkarza Wisły – Grzegorza Przygody -był Sampson Aboah, który trafił w poprzeczkę. By zapewnić sobie awans do III ligi Nida musi wygrać mecz na wyjeździe z GKS`em Nowiny.

W 21 minucie meczu padła 2 bramka.

Niewykorzystana szansa Sampsona Aboah.
Pozostałe wyniki:
| Naprzód Jędrzejów | 4-2 | Alit Ożarów |
|
| Czarni Połaniec | 5-1 | GKS Świniary |
| Łysica Bodzentyn | 0-4 | GKS Nowiny | |
| Wicher Miedziana Góra | 1-1 | Hetman Włoszczowa | |
| Piast Chęciny | 2-2 | Orlicz Suchedniów | |
| Wierna Małogoszcz | 2-1 | Spartakus Daleszyce | |
| Orlęta Kielce | 2-1 | Granat Skarżysko-Kamienna |
Tabela:
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Nida Pińczów | 29 | 67 | 21 | 4 | 4 | 64-22 | 12 | 2 | 1 | 39-7 | 9 | 2 | 3 | 25-15 | ||||||
| 2. | Wierna Małogoszcz | 29 | 65 | 20 | 5 | 4 | 57-19 | 13 | 1 | 1 | 42-11 | 7 | 4 | 3 | 15-8 | ||||||
| 3. | GKS Nowiny | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 45-20 | 11 | 2 | 1 | 23-4 | 7 | 3 | 5 | 22-16 | ||||||
| 4. | Orlęta Kielce | 29 | 57 | 16 | 9 | 4 | 39-22 | 9 | 6 | 0 | 23-9 | 7 | 3 | 4 | 16-13 | ||||||
| 5. | Wisła Sandomierz | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 43-28 | 9 | 4 | 1 | 27-10 | 5 | 4 | 6 | 16-18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
| 6. | Granat Skarżysko-Kamienna | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 | 54-31 | 10 | 3 | 1 | 33-9 | 5 | 2 | 8 | 21-22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 7. | Spartakus Daleszyce | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 34-29 | 9 | 2 | 3 | 21-8 | 3 | 5 | 7 | 13-21 | ||||||
| 8. | Orlicz Suchedniów | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 43-40 | 8 | 2 | 4 | 27-14 | 2 | 6 | 7 | 16-26 | ||||||
| 9. | Naprzód Jędrzejów | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 34-36 | 9 | 2 | 4 | 26-14 | 1 | 4 | 9 | 8-22 | ||||||
| 10. | Czarni Połaniec | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 33-42 | 8 | 1 | 6 | 23-15 | 2 | 3 | 9 | 10-27 | ||||||
| 11. | Alit Ożarów | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 33-55 | 4 | 6 | 4 | 19-17 | 3 | 3 | 9 | 14-38 | ||||||
| 12. | Hetman Włoszczowa | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 23-49 | 5 | 3 | 6 | 14-14 | 2 | 4 | 9 | 9-35 | ||||||
| 13. | Wicher Miedziana Góra | 29 | 26 | 6 | 8 | 15 | 27-41 | 4 | 5 | 6 | 18-20 | 2 | 3 | 9 | 9-21 | ||||||
| 14. | Piast Chęciny | 29 | 25 | 5 | 10 | 14 | 24-45 | 3 | 6 | 6 | 16-23 | 2 | 4 | 8 | 8-22 | ||||||
| 15. | Łysica Bodzentyn | 29 | 21 | 5 | 6 | 18 | 19-47 | 3 | 4 | 8 | 9-22 | 2 | 2 | 10 | 10-25 | ||||||
| 16. | GKS Świniary | 29 | 13 | 2 | 7 | 20 | 19-65 | 2 | 5 | 7 | 11-23 | 0 | 2 | 13 | 8-42 | ||||||



