Nida – Zenit 5:2
18 czerwca 2006 | , | Wyświetleń: 923
Dziś odbył się ostatni mecz sezonu 2005/06. Nida w małych derbach pokonała na własnym boisku Zenit Chmielnik 5:2.
Bramki dla Nidy zdobywali: Sławek Kłos `16, Krystian Zaręba `23, Marcin Karpiński `48, Mateusz Zachariasz `62, Marcin Karpiński `65.




| IV liga 2005/2006, grupa: świętokrzyska | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Korona II Kielce | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 84-33 | 10 | 2 | 2 | 41-13 | 8 | 3 | 3 | 43-20 | ||||||
| 2. | Piaskowianka Piaski | 28 | 53 | 15 | 8 | 5 | 39-21 | 9 | 4 | 1 | 23-7 | 6 | 4 | 4 | 16-14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
| 3. | GKS Sitkówka-Nowiny | 28 | 53 | 15 | 8 | 5 | 44-23 | 8 | 5 | 1 | 29-12 | 7 | 3 | 4 | 15-11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
| 4. | Ponidzie Nida Pińczów | 28 | 50 | 14 | 8 | 6 | 49-28 | 8 | 3 | 3 | 31-17 | 6 | 5 | 3 | 18-11 | ||||||
| 5. | Naprzód Jędrzejów | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 37-27 | 7 | 2 | 5 | 19-11 | 5 | 5 | 4 | 18-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 6. | Czarni Połaniec | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 37-30 | 7 | 4 | 3 | 25-13 | 5 | 3 | 6 | 12-17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 7. | Orlęta Kielce | 28 | 42 | 11 | 9 | 8 | 41-25 | 7 | 6 | 1 | 25-10 | 4 | 3 | 7 | 16-15 | ||||||
| 8. | Alit Ożarów | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 44-37 | 7 | 5 | 2 | 27-16 | 4 | 2 | 8 | 17-21 | ||||||
| 9. | Granat Skarżysko-Kamienna | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 35-37 | 7 | 1 | 6 | 20-16 | 3 | 5 | 6 | 15-21 | ||||||
| 10. | Piast Chęciny | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 25-31 | 7 | 2 | 5 | 18-12 | 2 | 6 | 6 | 7-19 | ||||||
| 11. | Zenit Chmielnik | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 30-40 | 5 | 4 | 5 | 17-14 | 3 | 3 | 8 | 13-26 | ||||||
| 12. | Orlicz Suchedniów | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 31-46 | 7 | 4 | 3 | 20-13 | 0 | 3 | 11 | 11-33 | ||||||
| 13. | Łysica Bodzentyn | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | 26-52 | 4 | 4 | 6 | 13-21 | 2 | 4 | 8 | 13-31 | ||||||
| 14. | Spartakus Daleszyce | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 | 25-53 | 5 | 3 | 6 | 19-19 | 1 | 3 | 10 | 6-34 | ||||||
| 15. | Wisła Sandomierz | 28 | 14 | 3 | 5 | 20 | 20-84 | 3 | 4 | 7 | 15-31 | 0 | 1 | 13 | 5-53 | ||||||



