Ponidzie Nida Pińczów – Granat Skarżysko 4:1 (2:0)
22 października 2006 | , | Wyświetleń: 1 307
4:1 to wynik meczu Ponidzie Nida Pińczów – Granat Skarżysko. Mimo słabszego początku spotkania, w którym Ponidzie nie mogło poradzić sobie z obroną Granatu, jako pierwszy bramkarza Granatu – Rafała Rafalskiego pokonał Sławomir Kłos w 24 min., a po nim w 40 i 67 min. – Robert Chlewicki. W ostatnich minutach meczu, nieoczekiwanie gola dla gospodarzy strzelił jeszcze Łukasz Mika. Stało się to w 89 minucie meczu.
Jedyną bramkę dla gości strzelił w 70 minucie Piotr Kukuła.








| IV liga 2006/2007, grupa: świętokrzyska | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Orlęta Kielce | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 31-8 | 4 | 2 | 0 | 11-3 | 5 | 0 | 1 | 20-5 | ||||||
| 2. | Czarni Połaniec | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 20-5 | 5 | 0 | 0 | 11-0 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | ||||||
| 3. | Naprzód Jędrzejów | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 17-5 | 5 | 1 | 0 | 12-3 | 3 | 2 | 1 | 5-2 | ||||||
| 4. | GKS Nowiny (Sitkówka-Nowiny) | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 23-9 | 2 | 2 | 1 | 10-3 | 5 | 0 | 2 | 13-6 | ||||||
| 5. | Ponidzie Nida Pińczów | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 24-17 | 5 | 2 | 0 | 21-9 | 1 | 2 | 2 | 3-8 | ||||||
| 6. | Piaskowianka Piaski | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 18-16 | 3 | 1 | 3 | 11-11 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| 7. | Orlicz Suchedniów | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 20-15 | 5 | 1 | 1 | 16-4 | 0 | 2 | 3 | 4-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 8. | GKS Rudki | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 18-15 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | 1 | 3 | 2 | 7-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
| 9. | Wisła Sandomierz | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 13-14 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 2 | 1 | 4 | 6-10 | ||||||
| 10. | Lubrzanka Kajetanów | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14-30 | 1 | 2 | 2 | 5-9 | 3 | 0 | 4 | 9-21 | ||||||
| 11. | Piast Chęciny | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9-15 | 2 | 2 | 3 | 6-7 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | ||||||
| 12. | Granat Skarżysko-Kamienna | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-22 | 2 | 1 | 2 | 8-11 | 1 | 2 | 4 | 6-11 | ||||||
| 13. | Łysica Bodzentyn | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 20-28 | 2 | 2 | 2 | 9-5 | 0 | 3 | 3 | 11-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| 14. | Zenit Chmielnik | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15-24 | 2 | 1 | 4 | 9-12 | 1 | 1 | 3 | 6-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| 15. | Alit Ożarów | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10-20 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 1 | 0 | 5 | 5-11 | ||||||
| 16. | Spartakus Daleszyce | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5-28 | 0 | 1 | 5 | 4-17 | 0 | 0 | 6 | 1-11 | ||||||



