Powiatowa Liga Siatkówki
13 marca 2007 | , | Wyświetleń: 2 625
Podajemy wyniki weekendowych rozgrywek Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej LZS
W piątek, 2 marca od godz. 16 siatkarze walczyli w sali w Bogucicach.
| Policja – MOSiR Pińczów | 3 : 1 |
| Nauczyciele – LZS Bogucice | 3 : 1 |
Równolegle, w sali ZSZ Pińczów:
| ZSZ Pińczów – Rewir | 0 : 3 |
| Straż – LO Pińczów | 0 : 3 |
W sobotę, 3 marca rozgrywki odbyły się Chrobrzu.
| ZSR Chroberz – Zakład Karny | 3 : 0 |
| Straż – Schronisko | 3 : 0 |

ZSR Chroberz: Radosław Dziura, Rafał Górecki, Damian Węziak, Łukasz Golowski, Łukasz Bochniak, Łukasz Sęsoła, Daniel Dziura, Stanisław Steckiewicz, Jacek Okopień, Krzysztof Górecki. Trener Stanisław Steckiewicz.

ZSZ Pińczów: Przemysław Opozda, Andrzej Stępień (k), Mikołaj Kłys, Konrad Tylec, Mateusz Podlach, Marcin Judasz, Grzegorz Klamka, Kamil Dudała, Maciej Wołowiec, Mateusz Ciba, Adam Żuber. Trener Leszek Skrobała.
Klasyfikacja po rozegraniu VII kolejki wygląda następująco:
miejsce | drużyna | ilość rozegranych meczy | liczba punktów | stosunek setów W-P | stosunek małych punktów Z-S |
| 1. | REWIR | 8 | 24 | 24 – 2 | 641 – 387 |
| 2. | ZSR CHROBERZ | 9 | 19 | 20 – 12 | 731 – 605 |
| 3. | MOSIR PIŃCZÓW | 7 | 18 | 19 – 4 | 561 – 470 |
| 4. | LO PIŃCZÓW | 8 | 17 | 18 – 10 | 634 – 527 |
| 5. | NAUCZYCIELSKI KLUB SPORTOWY | 9 | 16 | 20 – 14 | 760 – 683 |
| 6. | STRAŻ | 9 | 15 | 17 – 16 | 727 – 665 |
| 7. | POLICJA | 8 | 13 | 15 – 13 | 604 – 544 |
| 8. | LZS MICHAŁÓW | 9 | 12 | 16 – 14 | 668 – 614 |
| 9. | ZSZ PIŃCZÓW | 9 | 7 | 10 – 21 | 635 – 653 |
| 10. | LZS BOGUCICE | 8 | 5 | 9 – 20 | 545 – 614 |
| 11. | SCHRONISKO DLA NIELETNICH W GACKACH | 9 | 4 | 6 – 24 | 506 – 650 |
| 12. | ZAKŁAD KARNY W PIŃCZOWIE * | – | – | – | – |
*) drużyna wycofała się z rozgrywek



