Wicher – Nida 0:2
Przewodzące czwartoligowej tabeli drużyny wygrały swoje pojedynki, a lider Wierna Małogoszcz i wicelider Nida Pińczów nawet w takim samym stosunku
Jedyną niespodzianką 23. kolejki była wyjazdowa wygrana Hetmana Włoszczowa nad Orliczem Suchedniów 1:0. Goście szybko zdobyli bramkę, a nastepnie skoncentrowali się na tym, by gola nie stracić.
WYNIKI 23. KOLEJKI:
ŁYSICA BODZENTYN – ALIT OŻARÓW 1:2 (0:0): Pindral (80., karny) – Klimek (48.), Wójcik (65.)
WICHER MIEDZIANA GÓRA – NIDA PIŃCZÓW 0:2 (0:0): samobójcza (75.), Chlewicki (90.)
PIAST CHĘCINY – CZARNI POŁANIEC 2:2 (0:1): Nowak (55.), Prawda (75.) – G. Kamiński (30.), G. Salwa (80., karny).
WIERNA MAŁOGOSZCZ – NAPRZÓD JĘDRZEJÓW 2:0 (2:0): Gil (21.), Grzesik (40.)
ORLĘTA KIELCE- NOVICO ŚWINIARY 2:1 (1:1): Kilim (25.), Śliwa (75.) – Pluta (30.)
GRANAT SKARŻYSKO – WISŁA SANDOMIERZ 1:0 (0:0): Gołda (80., karny)
SPARTAKUS DALESZYCE – NOWINY 1:2 (1:2): Sarnecki (7.) – Stawiarski 2 (32., 43.)
ORLICZ SUCHEDNIÓW – HETMAN WŁOSZCZOWA 0:1 (0:1): Rak (13.)
| 1. Wierna | 23 | 49 | 41:14 | 10-1-1 | 30:7 | 5-3-3 | 11:7 |
| 2. Nida | 23 | 49 | 52:22 | 8-2-1 | 30:7 | 7-2-3 | 22:15 |
| 3. Orlęta | 23 | 47 | 34:17 | 6-6-0 | 19:1 | 7-2-2 | 16:9 |
| 4. Nowiny | 23 | 46 | 36:18 | 9-1-1 | 20:4 | 5-3-4 | 16:14 |
| 5. Wisła | 23 | 43 | 39:21 | 7-3-1 | 24:10 | 5-4-3 | 15:11 |
| 6. Granat | 23 | 41 | 42:25 | 8-3-1 | 26:7 | 4-2-5 | 16:18 |
| 7. Spartakus | 23 | 36 | 26:22 | 7-2-3 | 15:7 | 3-4-4 | 11:15 |
| 8. Orlicz | 23 | 33 | 37:31 | 7-2-3 | 24:12 | 2-4-5 | 13:19 |
| 9. Alit | 23 | 28 | 29:40 | 4-4-3 | 17:13 | 3-3-6 | 12:27 |
| 10. Wicher | 23 | 22 | 24:34 | 3-4-5 | 16:18 | 2-3-6 | 8:16 |
| 11. Czarni | 23 | 22 | 18:36 | 5-1-5 | 12:12 | 1-3-8 | 6:24 |
| 12. Naprzód | 23 | 21 | 22:30 | 5-2-4 | 15:10 | 0-4-8 | 7:20 |
| 13. Piast | 23 | 20 | 20:36 | 2-5-5 | 12:19 | 2-3-6 | 8:17 |
| 14. Hetman | 23 | 20 | 15:37 | 3-2-5 | 9:10 | 2-3-8 | 6:27 |
| 15. Łysica | 23 | 18 | 16:33 | 2-4-6 | 7:15 | 2-2-6 | 9:18 |
| 16. Novico | 23 | 10 | 16:53 | 1-5-5 | 10:19 | 0-2-10 | 6:34 |
NAJSKUTECZNIEJSI
20 – Robert Chlewicki (Nida),
15 – Michał Bracha (Orlicz),
12 – Damian Gil (Wierna), Konrad Kilim (Orlęta),
10 – Krzysztof Myśliwy (Orlęta), Dariusz Anduła (Orlicz), Rafał Słoń (Wicher),
9 – Tomasz Lipski (Nida), Piotr Kukuła (Granat/Naprzód), Tomasz Fatyga (Wierna),
8 – Łukasz Szymański (Wisła)



